Alisa Pankki Oyj
Julkinen osakeyhtiö, Helsinki
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Alisa Pankki Oyj
- Y-tunnus
- 0533755-0
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Muu pankkitoiminta (64190)
- Kotipaikka
- Helsinki
- Rekisteröity
- 31.3.1983
- Käyntiosoite
- Bulevardi 21 A, 00180 Helsinki
- Postiosoite
- Bulevardi 21 A, 00180 Helsinki
- Verkkosivu
- https://www.alisapankki.fi/
Kaupparekisterin tiedot PRH:n avoimesta datasta, päivittyy kerran vuorokaudessa. Yritys YTJ:ssä.
Alisa Pankki Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tulos ennen veroja, milj. € | −2,1 | −1,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −2,1 | −1,2 |
| Osakekohtainen tulos, € | −0,01 | −0,01 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 306,0 | 450,6 |
| Oma pääoma, milj. € | 34,7 | 36,7 |
| Oma pääoma taseesta, % | 11,3 | 8,1 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −68,6 | 170,3 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 6,9 | 6,3 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Alisa Pankki Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 8,3 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,7 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,7 |
Luvut koskevat emoyhtiötä, eivät konsernia. Verotettava tulo ei ole liikevaihto eikä tulos.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Aiemmat nimet
- Fellow Pankki Oyj 2.4.2022–21.4.2023
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0) · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit